aus TruBlus Wiki
(Weitergeleitet von
Kalender)
Anschaulische Version des Diskordianischen Kalenders, wie er in der Principia Discordia beschrieben wird.
Der Diskordianische Kalender ist eine Variante des gregorianischen Kalenders, jedoch mit abweichenden Wochenlängen (5 Wochentage) und Jahreszeiten (5 Jahreszeiten statt 12 Monaten)
Jahreszahlen
Die Jahreszahl entspricht der des gregorianischen Kalenders + 1166. Die Jahre sind gleich lang, weshalb es zu keiner Verschiebung kommt.
2006 entspricht somit 3172
Die Jahre werden mit Year of our Lady of Discord (YOLD) (zu deutsch etwa: Jahr unserer Dame der Zwietracht).
Jahreszeiten
Es gibt fünf Jahreszeiten mit je 73 Tagen
Die Jahreszeiten mit Schutzpatron:
- Chaos - Hung Mung
- Discord - Dr. Van Van Mojo
- Confusion - Sri Syadasti -
- Bureaucracy - Zarathud
- The Aftermath - The Elder Malaclypse
- (Chaos, Zwietracht, Verwirrung, Bürokratie, Nachspiel)
Chaos beginnt umgerechnet am 1.Januar, Discord am 15. März, Confusion am 27. Mai, Bureaucracy am 8. August und Aftermath am 20. Oktober
|
Wochentage
- Sweetmorn
- Boomtime
- Pungenday
- Prickle-Prickle
- Setting Orange
- Die Wochentage sind nach den fünf Grundelementen benannt: SWEET, BOOM, PUNGENT, PRICKLE and ORANGE.
|
Feiertage
Aposteltage
- Mungday
- Mojoday
- Syaday
- Zaraday
- Maladay
jeweils am fünften Tag der Jahreszeit
|
Jahreszeitentage
- Chaoflux
- Discoflux
- Confuflux
- Bureflux
- Afflux
jeweils am 50. Tag der Jahreszeit
|
St.Tib's Day
Findet einmal alle vier Jahre (1+4=5) statt und liegt zwischem dem 59. und 60. Tag des Chaos. St. Tib's Day ist kein Wochentag, der 60. Tag des Chaos ist immer Setting Orange, die Zuordnung der Wochentage zum Datum bleibt also erhalten.
Übersicht
|
Jan 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4
Feb 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28* 1
Mar 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Apr 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 1 2 3 4
Jun 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 1 2 3 4
|
SM BT PD PP SO
1 2 3 4 5 Chs
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 1 2 Dsc
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65 66 67
68 69 70 71 72
73 1 2 3 4 Cfn
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
|
Jul 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 1 2 3
Aug 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
Sep 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
Oct 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 1
Nov 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
Dec 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
[2006 = 3172] [Next St.
|
SM BT PD PP SO
40 41 42 43 44 Cfn
45 46 47 48 49
50 51 52 53 54
55 56 57 58 59
60 61 62 63 64
65 66 67 68 69
70 71 72 73 1 Bcy
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 1 2 3 Afm
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
34 35 36 37 38
39 40 41 42 43
44 45 46 47 48
49 50 51 52 53
54 55 56 57 58
59 60 61 62 63
64 65 66 67 68
69 70 71 72 73
Tibs Day in 3174]
|